Congratulations!! - Tharwon Wirachant (Thailand) the Champion !
Fubon Senior Open 2024 @ Taiwan GCC
Thu 19 to Sat 21 Oct - US$ 160k purse
Super Seniors
1 鍾春興 Chun-Hsing Chung(TWN) 75 75 150 6 4 3 4 3 4 6 4 3 5 36 4 3 4 5 5 5 5 4 4 39 75
2 陳志明 Tze-Ming Chen(TWN) 78 73 151 7 3 3 4 4 4 6 5 3 5 37 2 4 5 4 4 5 4 3 5 36 73
T 3 曾金發 Chin-Fa Tseng(TWN) 81 71 152 8 4 4 4 4 4 6 4 3 4 37 3 4 4 4 4 4 4 3 4 34 71
T 3 詹旺根 Wang-Ken Chan(TWN) 76 76 152 8 5 3 4 3 4 5 5 3 5 37 4 5 3 5 5 5 5 3 4 39 76
T 5 沈忠賢 Chung-Shyan Shen (TWN) 78 78 156 12 4 3 5 5 4 5 5 3 5 39 3 4 4 5 6 5 5 4 3 39 78
T 5 陳慶耀 Ching-Yao Chen(TWN) 76 80 156 12 5 2 4 5 4 4 5 3 5 37 5 5 4 5 4 6 6 3 5 43 80
T 7 陳滄德 Tsang-Te Chen(TWN) 78 79 157 13 3 3 5 4 4 5 5 3 5 37 4 4 6 7 4 5 4 3 5 42 79
T 7 張欽國 Chin-Kuo Chang(TWN) 78 79 157 13 4 3 5 4 5 5 5 3 5 39 4 4 5 6 4 5 4 4 4 40 79
9 郭義良 I-Liang Kuo(TWN) 85 74 159 15 4 3 4 4 4 5 5 3 5 37 3 3 3 5 5 5 4 4 5 37 74
T 10 周進義 Chin-yi Chou(TWN) 83 78 161 17 4 3 4 4 4 6 6 3 5 39 5 4 4 5 4 6 4 3 4 39 78
T 10 莊新立 Hsing-Li Chuang(TWN) 83 78 161 17 5 2 4 5 4 6 5 3 4 38 3 5 4 6 4 6 4 4 4 40 78
T 12 張老福 Chang Lao-Fu(TWN) 86 76 162 18 4 4 3 4 4 4 4 3 5 35 3 5 5 4 5 5 4 4 6 41 76
T 12 鄭森源 Sheng-Yuan Cheng(TWN) 84 78 162 18 4 3 5 5 4 5 6 2 5 39 4 6 5 4 4 5 4 3 4 39 78
T 14 張安邦 An-Pan Chang(TWN) 82 81 163 19 5 3 5 4 4 6 5 3 6 41 4 5 4 4 6 5 5 3 4 40 81
T 14 黃世和 Shih-Her Huang(TWN) 81 82 163 19 5 3 5 4 5 5 6 4 6 43 3 4 5 5 4 5 5 3 5 39 82
T 14 謝敏男 Min-Nan Hsieh(TWN) 81 82 163 19 4 3 6 4 5 5 6 4 6 43 5 4 3 5 4 5 4 4 5 39 82
17 黃振豊 Chen-Feng Huang(TWN) 82 82 164 20 5 4 5 4 4 6 6 2 5 41 2 5 4 5 4 7 4 4 6 41 82
18 陳章明 Chen Chang-Ming(TWN) 84 82 166 22 4 3 4 4 4 5 5 3 8 40 4 5 5 6 4 5 4 4 5 42 82
T 19 蘇國祥 SU KUO HSIANG(TWN) 85 82 167 23 4 3 4 4 3 6 5 4 6 39 4 7 4 4 5 6 5 3 5 43 82
T 19 張振卿 Jenn-Chin Chang(TWN) 84 83 167 23 5 2 5 4 4 5 6 4 5 40 3 5 6 5 4 5 6 3 6 43 83
T 19 關鳳羲 Fung-Hee Kwan(SGP) 84 83 167 23 5 3 5 6 3 6 5 4 5 42 2 5 4 5 5 5 4 4 7 41 83
T 19 李瀚雄 Han-Hsiung Lee(TWN) 83 84 167 23 4 3 4 4 6 5 5 3 6 40 4 6 5 6 5 6 4 4 4 44 84
T 23 許勝全 Sheng-Chuan Hsu(TWN) 85 83 168 24 4 4 5 4 5 5 8 3 4 42 4 5 4 5 5 5 6 3 4 41 83
T 23 蘇土成 Tu-Cheng Su(TWN) 84 84 168 24 5 4 4 4 6 5 6 3 4 41 4 5 5 6 6 5 4 4 4 43 84
25 吳學鑑 Shyue-Jian Wu(TWN) 91 79 170 26 5 3 4 5 4 6 5 3 5 40 4 4 5 5 4 5 5 3 4 39 79
26 黃文彰 Wen-Chang Huang(TWN) 85 86 171 27 5 3 6 5 4 5 7 3 5 43 3 5 5 7 5 5 5 4 4 43 86
27 藍吉滄 Chi-Tsang Lan(TWN) 94 83 177 33 4 2 5 4 6 5 5 4 5 40 3 6 5 6 4 5 5 3 6 43 83
28 奧弗瑞多莫瑞斯 Alfredo Morales(USA) 93 96 189 45 6 4 6 5 4 6 5 4 7 47 6 5 5 7 5 7 5 4 5 49 96

New paragraph







































































































